产品分类
产品分类
联系我们
- 182 1923 4222
- 0752-6355217
- 0752-6355216
产品详情
+
描述
整机特点
1.配有塑钢透明安全盖,确保了对焊接电流,焊接电压和焊接时间等的控制。同时可以存储9组焊接参数,方便随时调用。
2、点焊和凸焊兼用,发挥焊接性能。
3、卓越的水冷系统确保机器可以24小时连续不间断工作。
技术参数
项目 | 额定容量 | 额定初级电压 | 额定频率 | 最大次级电流 | 负载持续率 | 臂伸尺寸 | 最大加压力 | 电极行程 | 冷却水流量 | 重量 | 电极行程 | ||
电极头 | 电极握杆 | 电极臂杆 | |||||||||||
型号 | KVA | V | Hz | A | % | mm | N | mm | L/min | Kg | (mm) | (mm) | (mm) |
DN-25 | 25 | 380 | 50/60 | 17500 | 50 | 380 | 2500 | 60 | 6 | 300 | 16 | 20 | 45*200 |
DN-35 | 35 | 380 | 50/60 | 18500 | 50 | 380 | 4000 | 60 | 6 | 380 | 16 | 25 | 50*200 |
DN-50 | 50 | 380 | 50/60 | 20000 | 50 | 380 | 6280 | 60 | 6 | 430 | 16 | 25 | 50*200 |
DN-75 | 75 | 380 | 50/60 | 25000 | 50 | 380 | 6280 | 60 | 8 | 500 | 16 | 25 | 60*200 |
DN-100 | 100 | 380 | 50/60 | 30500 | 50 | 380 | 6280 | 60 | 8 | 600 | 16 | 25 | 60*200 |
DN-160 | 160 | 380 | 50/60 | 40000 | 50 | 380 | 6280 | 60 | 12 | 750 | 20 | 30 | 80*250 |
DN-200 | 200 | 380 | 50/60 | 43000 | 50 | 380 | 6280 | 60 | 12 | 800 | 20 | 30 | 80*250 |
上一页:
下一个:
德力实业
德力焊接
营业执照





